貸店舗・事務所(一部) コアナ天文館(鹿児島中町中央ビル) 3F-F
賃料 | 21.252万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 天文館通駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市中町 | ||||
築年月 | 1975年7月(築49年5ヶ月) | 使用部分面積 | 60.83㎡ | 坪数
/坪 単価 |
18.40坪/1.155万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 鹿児島市電唐湊線 / 天文館通駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 鹿児島市電唐湊線 / いづろ通駅 徒歩4分 鹿児島市電唐湊線 / 朝日通駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 鹿児島県鹿児島市中町 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 21.252万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代:16,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | 共用部水道料:2,024円/月、 ゴミ処理費:5,500円/月、 アーケード使用料:3,000円/月 | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.155万円 |
建物名・部屋番号 | コアナ天文館(鹿児島中町中央ビル) 3F-F | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 OAフロア リフォーム リノベーション 24時間セキュリティー 耐震構造(新耐震基準) 天井高2.5m以上 | ||
設備 | 個別空調 男女別トイレ 施設内喫煙所 防犯カメラ エレベーター2基以上 エレベーター ビルトインエアコン エアコン トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:利用可 USENテナント家賃保証の場合、初回保証料月額固定費の90%、以後1年毎10% 了予定!給排水立上げ有! |
使用部分面積 | 60.83㎡ | 坪数 | 18.40坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1975年7月(築49年5ヶ月) |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 トイレ ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2023年06月 外壁 屋根 外壁塗装、屋上防水 ■共用部の大規模修繕工事:2024年09月 共用ラウンジ6階、共用テラス6階、喫煙室7階に新設 ■その他:2024年01月 耐震補強工事 |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:一棟空ビルの大規模リノベーション工事を実施します | ||
建階/ 階 | 地上8階地下1階建/3階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | 有 27,500円/月 空き16台 備考:※道路使用許可が必要なためお客様用不可 ※駐車可能サイズ:高さ2,900mm以下 | バイク置き場 | 近有 |
駐輪場 | 近有 | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡可能時期 | 期日指定 2024年10月01日 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6982705380 | ||
情報公開日 | 2024/06/24 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
まつお不動産
- 交通:
- -/-
- 住所:
- 鹿児島県鹿児島市西伊敷4丁目23-4 コーポ中央101号室
- TEL:
- 099-220-0020
- FAX:
- 099-220-9143
- 所属団体など:
(公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 鹿児島県知事免許(6)第4531号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。